型空氣監(jiān)測(cè)站氣象傳感器廠家報(bào)價(jià):微型空氣監(jiān)測(cè)站氣象傳感器廠家報(bào)價(jià)【FT-WQX10】Произво?ачи метеоролошких сензора за
微型空氣監(jiān)測(cè)站氣象傳感器廠家報(bào)價(jià)【FT-WQX10】Произво?ачи метеоролошких сензора за микростанице за надзор ваздуха氣象監(jiān)測(cè)是氣象工作和大氣科學(xué)發(fā)展的基礎(chǔ)。由于大氣現(xiàn)象及其物理過程的變化較快,影響因子復(fù)雜,除了大氣本身各種尺度運(yùn)動(dòng)之間的相互作用外,太陽(yáng)、海洋和地表狀況等,都影響著大氣的運(yùn)動(dòng)。
微型空氣監(jiān)測(cè)站氣象傳感器廠家報(bào)價(jià)【FT-WQX10】

產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)
監(jiān)測(cè)參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
溫度 | -40-60℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ (@25℃,典型) |
濕度 | 0-100%RH | 0.1%RH | ±3%RH (0-90%RH) |
氣壓 | 300-1100hpa | 0.1hpa | ±0.5hpa(0-30℃) |
風(fēng)速 | 0-60m/s | 0.01m/s | (0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5% |
風(fēng)向 | 0-360° | 0.1° | ±2° |
PM2.5 | 0-1000ug/m3 | lug/m3 | ±15%測(cè)量值 |
PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | ±15%測(cè)量值 |
噪聲 | 30-130dB | 0.1dB | ±1.5dB |
降雨量 | 0-200mm/h | 0.2mm | 誤差<10% |
光照度 | 0-100Klx | 0.01Klx | ±3% |
☆參數(shù) | 日照輻射、AQI六參數(shù)(一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、臭氧) | ||
技術(shù)參數(shù)(☆代表可選配設(shè)備) | |||
監(jiān)測(cè)原理 | 風(fēng)速風(fēng)向(聲波)、雨量(光學(xué)) | ||
輸出信號(hào) | RS485通訊、Modbus通訊協(xié)議 | ||
供電 | DC12-24V、太陽(yáng)能 | ||
固定方式 | 套筒固定;法蘭轉(zhuǎn)接盤固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
殼體材質(zhì) | ASA工程塑料(防紫外線防風(fēng)化防腐蝕,常年應(yīng)用不變色) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
☆固定支架 | 標(biāo)配2米支架 | ||
☆GPS | 設(shè)備跟蹤定位 | ||
☆數(shù)據(jù)發(fā)布 | PC端、手機(jī)APP、LED顯示屏、液晶電視展示等 | ||
產(chǎn)品接線定義
FT-WQX10型十要素微氣象儀接線定義 | |
紅線 | 電源正(DC12V或DC24V) |
黑線 | 電源負(fù)(DC12V或DC24V) |
黃線 | 485輸出 A |
藍(lán)線 | 485輸出 B |
風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲